Thorsten Endreß muss binnen zwei Tagen mit seinen Mitarbeitern gut 1.000 neue Mülltonnen verteilen: Herne bekommt die Wertstofftonne - zunächst als Test in zwei Stadtteilen mit rund 5.700 Einwohnern. In die neue Tonne soll nicht nur Verpackungsmüll, sondern auch Plastikspielzeug, Töpfe, Pfannen, Holz und Elektrogeräte.
Ein Beitrag von Kai-Hendrik Haß, 22.02.2012
schrieb am 25.02.2012 12:11
@Matthias Am besten für die parkenden Autos auf der Straße ordentlich Parkgebühren verlangen, eine Straße ist schließlich zum fortbewegen da und nicht damit faule Bürger ihre Karren dort abstellen und andere Leute behindern. Komischerweise stellen einige Bürger ihre Autos nämlich auf öffentlichen Grund und nicht auf ihr eigenes Grundstück!
schrieb am 23.02.2012 00:01
im Grunde ja nicht schlecht aber es sieht verheerend aus, Restmüll-, Wertstoff-, Bio- und Papiertonne und die andere Hälfte der Strasse steht voller Autos. Wo soll man die Ganzen Tonnen eigentlich hinstellen, hat jemand mal an Altbauten in der Stadt gedacht. Soll das alles in den Hausflur oder in den Keller ? Warum kann man das nicht einfach mit den Säcken weiterführen, da kann man doch auch einen Föhn mit reinwerfen.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Menschen aus NRW, ihre Träume, ihre Stärken und Schwächen.
Mo. - Fr. 18:05 Uhr
Sa. 18:20 Uhr
WDR Fernsehen
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien