Mehrmals pro Woche greifen die WDR-Politikredaktionen aus Düsseldorf und Berlin im Gespräch mit einem Gast aktuelle und spannende Themen auf. Diesmal geht es um die Kosten des Älterwerdens. Mit Barbara Steffens, Gesundheitsministerin in NRW, spricht Jens Olesen.
09.02.2012
schrieb am 12.02.2012 13:30
Das von Fr.Steffens aufgeführte Szenario der Zukunft der Altenpflege ist bereits heute nichts Neues. Die Qualität der altengerechten Versorgung wird sich auf Ungelernte , Ehrenamtliche und Sonstige verteilen, entsprechende Qualität inclusive. Das geflügelte Wort: "Altwerden ist nichts für Feiglinge " bekommt hier noch einmal andere Dimensionen. Und wenn garnichts mehr geht sollen wir auf die grüne Wiese in die Stat. Versorgung. Heute bekommen Pflegedienste häufig nur Mitarbeiter, die sie vor 5 Jahren nicht eingestellt hätten. Wer einmal einen dementen Menschen zu Hause mit eigener Berufstätigkeit versorgt hat, weiß, welche logistische Leistung dahintersteht. Welches Interesse sollten fremde Menschen haben, andere Fremde liebevoll und sachgerecht ehrenamtlich zu umsorgen ?? Das einzige , was dann noch etwas Lebensqualität bringt ist Geld, dass für Dienstleistung gezahlt werden kann. Aber wer hat das dann noch ?
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Zwei Personen, ein Thema, ein Talk - aus Düsseldorf und Berlin.
Mo., Mi. und Do. 09.20 Uhr
WDR Fernsehen
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien