Deutschland verdankt das neue Jobwunder auch der Leiharbeit. Doch diese verdränge reguläre Stammbeschäftigte, fürchten die Gewerkschaften. WESTPOL berichtet über Fluch und Segen der Leiharbeit.
Sendung vom 29.01.2012
schrieb am 29.01.2012 23:18
Ein schöner weil sachlicher Bericht. Vielen Dank dafür und gerne mehr davon!
schrieb am 29.01.2012 22:55
Zum Beitrag E-Zigarette: Endlich ein Beitrag, der die Sache etwas ausgewogener beleuchtet. Ich habe mehr als 10 Jahre ca. 1 Schachtel am Tag geraucht und bin auf's Dampfen umgestiegen. Nach langer und eingehender Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sämtliche Inhaltsstoffe der E-Zigarette in inhalierter Form um größenordnungen harmloser sind als die Verbrennungsprodukte einer Zigarette. Das Argument "man weiß nicht was drin ist", kann den einzelnen Mündigen Bürger vom Dampfen abhalten und zur "sichereren" Zigarette greifen lassen- da weiß man was man hat. Daraus ein Verbot für erwachsene Bürger abzuleiten ist ein Hohn auf die Demokratie und die Grundwerte der Gesellschaft! Der noch laufende Brustimplantate-Skandel zeigt, dass eben nicht alles sicher ist, was als geprüft gilt. Dass die BZgA mit Tabak-Konzernen kooperiert (siehe Dokumente bei BAT) lässt mich an der Redlichkeit der Warnungen vor der E-Zigarette stark zweifeln. S.H.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Das Politmagazin für NRW - aktuell, kritisch und hintergründig.
So. 19.30 Uhr
WDR Fernsehen
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien