Felix Weber und Dirk Seegmüller leben für Hüte. In Bornheim haben sie ihr Atelier eingerichtet. Mittlerweile verkaufen sie eine Modekollektion an ein Bonner Modegeschäft und hoffen auf den großen Durchbruch. Jetzt haben sie in Paris auf einer Modemesse die Chance dazu.
Ein Beitrag von Dorothee Jansen, 27.01.2012
schrieb am 21.02.2012 18:30
Tolle, mutige, humorvoll und ernsthafte junge Leute. Viel Erfolg und das unerlässliche Quentschen Glück wünsche ich.
schrieb am 09.02.2012 16:24
Klasse das den beiden in der Sendung so viel Zeit gewidmet wurde. Ich bekam einen guten Eindruck wieviel Arbeit, Kreativität und Ausdauer in dieser Selbständigkeit steckt, aber vor allem das es sich lohnt seinen Traum zu verwirklichen und selbstbewußt seine Ziele zu verfolgen. Wünsche den beiden weiterhin viel Erfolg!
schrieb am 05.02.2012 23:14
Großartige Herrschaften!!
schrieb am 01.02.2012 18:25
Wirklich toller Beitrag. Sehr gut gemacht! Man bekommt selbst Lust auf einen neuen Hut von den beiden kreativen Köpfen!
schrieb am 30.01.2012 19:39
Toller Beutrag über zwei tolle Designer
schrieb am 30.01.2012 15:43
Mehr davon! Begleitet der WDR die beiden weiter?
schrieb am 28.01.2012 18:35
Hoffentlich geht's auf der Karriereleiter noch weiter nach oben!Weiter so...!Toller Beitrag.
schrieb am 28.01.2012 10:55
Mehr davon! Hut ab vor dem Mut der beiden jungen Männer.
schrieb am 27.01.2012 21:17
toll!
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Menschen aus NRW, ihre Träume, ihre Stärken und Schwächen.
Mo. - Fr. 18:05 Uhr
Sa. 18:20 Uhr
WDR Fernsehen
| NOVEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DEZEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Über Soziale Medien