Den Städten in Nordrhein-Westfalen geht es nicht gut. Fast überall muss gespart und gekürzt werden, auch bei der Kultur. West.art hat sich nach Bonn, Siegen, Bielefeld und Gelsenkirchen in Münster umgesehen und das dortige Kulturangebot auf Herz und Nieren geprüft.
Ein Beitrag von André Schäfer, 13.12.2011
schrieb am 19.12.2011 19:57
Obwohl Münster eine echt schöne Stadt ist, kamen mir die Jungs und ihre Band ein bisschen zu kurz....echt schade. Trotzdem ein echt gelungener Beitrag!!
schrieb am 19.12.2011 08:10
Also, hab' mal nach deren Musik gegogglet. Die sind ja absolute Spitze! Laufen die auch bei Euch im Radio? Dann tät ich dat nich mehr ausschalten!!!
schrieb am 18.12.2011 14:55
Home to Paris sind einfach die besten!
schrieb am 18.12.2011 11:06
tolle idee, "home to paris" als "münstererkunder" zu nehmen.
schrieb am 15.12.2011 10:19
Leider sind ja 6 Minuten viiiiiel zu wenig, um die Vielfalt von Münsters Kulturszene auch nur annähernd zu erfassen. Aber Dank Home to Paris gab es mal sehens- und hörenswerte Ecken gezeigt, die nicht in jedem Prospekt stehen... schöner Beitrag.
schrieb am 14.12.2011 17:44
Sehr schön! Hätte mir nur vieeeeeel mehr Musik und Nahaufnahmen der Band gewünscht!
schrieb am 14.12.2011 16:38
Gottseidank haben die Filmemacher einen großen Bogen um das totenlangweilige Stadttheater gemacht....
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Neue Trends aus der Kunstszene und Kultur-Hotspots in NRW.
So. 11.00 Uhr
Di. 22.30 Uhr
WDR Fernsehen
| NOVEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DEZEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Über Soziale Medien