Mit der Berlin-Wahl endete das Superwahljahr 2011. Die SPD ist trotz leichter Verluste klarer Sieger der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit bleibt im Amt. Was hat die Wahl für Konsequenzen für die Bundespolitik?
Ein Beitrag von Volker Schaffranke, 19.09.2011
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien