Für viele Deutsche ist der Bundeswehreinsatz in Afghanistan weit weg. Doch für die Angehörigen der dort stationierten Soldaten ist der Kriegseinsatz ganz nah. "Menschen hautnah" begleitet drei Soldaten-Familien in ihrem Alltag.
09.06.2011
schrieb am 13.06.2011 19:37
Diese Reportage war so mutig von den mit PTBS Erkrankten und deren sozialem Unmfeld, daß ich Ihnen dafür danken möchte. Es gibt noch viel zu tun, den an PTBS erkrankten Menschen zu helfen, denn auch das therapeutische Wissen kann nur einem Teil insbesondere der an chronischer PTBS Erkrankten helfen. Schon am Beginn gleich nach der Traumatisierung- also ganz akut gibt es zu wenig fachkundige Hilfe in Deutschland. Dies habe ich am eigenen Leib erfahren, denn ich bin auch an einer chronischen PTBS erkrankt. Es gibt noch sehr viel zu tun auch im Hinblick auf das Bekanntmachen in der Allgemeinbevölkerung. Diese Sendung war ein großer Schritt auf diesem Weg. Danke an alle Beteiligte !
schrieb am 10.06.2011 16:36
Eine beeindruckende und bedrückende Reportage. Für die Soldaten mit PTBS ist es schon schrecklich, aber die Familien leiden mindestens genau so. Hinzu kommt die Angst um die Partner, Freunde und Angehörigen während der Einsätze.
schrieb am 10.06.2011 14:12
Danke für diesen eindrucksvollen Beitrag, welcher sich mit den Familien, den Zuhause gebliebenen, den Ängsten und Sorgen, den Tränen und den Schicksalen hinter Soldaten und deren Familien befasst hat. Ein dickes grosses DANKE!
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Porträts von Menschen, die uns an ihrem Glück und Leid teilhaben lassen.
Do. 22.30 Uhr
WDR Fernsehen
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien