Es ist ein Wirtschaftskrimi und ein Schlagabtausch zweier Manager. Da ist auf der einen Seite der Traditionalist Herbert Lütkestratkötter, der das Essener Unternehmen erfolgreich führt, und auf der anderen Seite der spanische Lebemann und Leiter des Baukonzerns ACS, Florentino Pérez.
Ein Beitrag von Christian Jentzsch, 12.05.2011
schrieb am 07.03.2011 20:09
Ein sicher guter Beitrag, wenn auch etwas einseitig und mit einem klaren Bösewicht: Florentino Perez. Man sollte allerdings erkennen: der Hochtief- Konzern, den wir alle kennen, den gibt es nicht mehr. Von 10000 Mitarbeitern in D sind nur 2700 Festangestellte. Also, worüber reden wir hier? Hochtief ist eine Service- und keine Baufirma mehr, die den Gewinn schon seit langem im Ausland (u.a. Australien) erzielt. Dort hatte Hochtief eine lokale Firma übernommen... That's business.
schrieb am 01.03.2011 23:20
NaJa - so ist das im Kapitalismus. Hochtief hat sich bei Zukäufen nicht anders verhalten wie jetzt ACS... und Sigi Müller ist kein Märthyrer, er macht was sein Herrchen (Dr. Lü) will - und selber will er einen Posten im Aufsichtsrat - nicht um Arbeitnehmer zu vertreten, sondern um abzusahnen!
schrieb am 01.03.2011 14:02
Mafiose Organisationen sind heutzutage in der Bundesrepublik völlig überflüssig. Es genügt, eine schwarz-gelbe Regierung, eine von ihr besetzte BaFin und ein milliardenscherer Großkrimineller kann auf Kosten der Beschäftigten seine Geschäfte tätigen,. wie er will. Der Film ist eine ganz ausgezeichnte Analyse über die gegenwärtige Situation in der BRD über die Verflechtung von Großkonzernen. führenden Politikern und Finanzmärkten. Eine der besten Sendungen zu diesem Thema. Hochachung für den Autor und den WDR.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| NOVEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DEZEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Über Soziale Medien