Kinderarmut, der Umgang mit Arbeitslosen und der sich abzeichnende Fachkräftemangel im Bereich der Altenpflege - das sind drei ganz große Themen für die Freien Wohlfahrtsverbände vor der NRW-Wahl. Die haben allen Parteien 40 Fragen zu sozialen Lebensbedingungen gestellt.
Ein Beitrag von Christian Herrmanny, 19.04.2010
schrieb am 21.04.2010 09:30
Das Job-Cafe der Caritas in Gelsenkirchen, bietet keine Arbeitslosenberatung im Bereich Hartz IV derart an, wie von Fr. Ravenstein-Klink behauptet. Für die Bescheidberatung schickt sie die Arbeitslosen an die Arbeitslosenberatungsstelle im evangl. Kirchenkreis. Anfragen aus umliegenden Städten, wie Frau Ravenstein-Klink dargelegt, können nicht die Beratung zu Alg II-Bescheiden betreffen, da das Job-Cafe hierfür keine qualifizierte Fachkraft hat. Das Job-Cafe schmückt sich so gesehen mit fremden Federn, da sie die Arbeitslosenberatung an die Arbeitslosenberatungsstelle der evgl. Kirche abgibt, jedoch vorgibt es sei ihre eigene Leistung. Der Grund dafür dürfte durchaus im Bereich der Finanzierung liegen. Eine Förderung des Job-Cafe sollte diesen Bereich der Beratung mit abdecken - tut es aber nicht.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| NOVEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DEZEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Über Soziale Medien