Sendung vom 15.04.2010
schrieb am 08.05.2010 09:13
Frau Kraft hat mich bei Ihrer letzten FS-"Sitzung" überzeugt, dass ich sie nicht wählen kann.Zum Schuss wurde sie so aggressiv, dass sie den anderen Kandidaten ihre Abschlussworte durch Zwischen-Reden "versaute", so konnte man weder sie sie noch die anderen verstehen, das finde ich unmöglich!!! Ich werde sie NICHT wählen, solche Menschen kann ich nicht ausstehen!
schrieb am 21.04.2010 21:06
Eine Partei die mit dem Abbau des Sozialstaates begonnen hat, das Land in die Kriege geführt hat, den Großkonzernen Erleichterungen und den arbeitenden Bürgern Einkommeneinbußen beschert hat, kann nicht sozial und nicht gerecht sein. Es lebe die Linke!
schrieb am 20.04.2010 18:45
Ich mag sie. Sie ist sehr kompetent und nah an den Problemen der Menschen. Eine echte Kümmerin!
schrieb am 18.04.2010 23:20
Sehr sympathische und kompetente Frau, wie ich finde.
schrieb am 16.04.2010 15:25
"Herrlich, das ist mein NRW" was ist das für ein Wahlaussage?
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Sportlich unterwegs beim Synchronschwimmen
Niederländer hatten Kriegsverbrecher Boere heimlich gefilmt
Prozessauftakt am Landgericht Siegen
Tipps für gesunde Bewegung bei Frost
Studioführung für die Lokalzeit-Klasse
Endspurt in der Grundschule für Viertklässler in Willich
Katharina Gloyna hat Ärger mit Vodafone
Mit dem Cochleaimplantat können Taube wieder hören
Christian David besucht Geländestrecke in den Dortmunder Westfalenhallen
Polizei legt Strecke für Demo von Rechtsradikalen fest
Aufnahmeprüfung für Sportgymnasium in Paderborn
11 Regionen - 11 Lokalzeiten: Die kompletten Sendungen der Regionalmagazine aus dem WDR Fernsehen eine Woche in der Rückschau.
| NOVEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DEZEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Über Soziale Medien