Nach WDR-Informationen gab es schon in den Monaten vor dem Einsturz des Stadtarchivs vor einem Jahr massive Wassereinbrüche in der Baugrube. Auf der Westseite der Grube schließt sich das Friedrich Wilhelm Gymasium an, das seitdem nicht mehr betreten werden darf.
Ein Beitrag von Oliver Köhler und Frank Piotrowski, 26.02.2010
schrieb am 28.02.2010 20:05
Wie kann es sein das die KVB keine Stellung zu den Vorwürfen nimt.Genau abwägen was man sagen sollte und was nicht aber auf keinen Fall die Wahrheit,der Ärger ist schon groß genug. Aber wer will schon gern zugeben das Pfusch am Bau gemachtwurden ist. Nur nicht direkt sagen,das die Baufirmeen und Baustellen Auficht gepennt haben,und objektive Realitäten unter den Tisch kehren. Kapitalismus Pur,auch hier lasst die Mafia grüssen.
schrieb am 28.02.2010 14:36
Wann reagiert entlich KVB und zieht die Konsequensen indem Vorstand und änliche Personen abtreten. Die sollen ein beispiel nehemen von die Bischöfin die wegen betrunkenheit zurückgetreten ist. Die KVB Vorstand glauben die sind wie die Politiker, im Stuhl bleiben bis die Rente kommt. Ich fordere Personale Konsequensen in KVB!!Diesen Filz müssen raus und rein müssen Leute die Erfahrung und die Ausbildung haben.Betrunken über rot fahren ist nicht gut, aber Bauaufsicht ignoriert, 2 Leute to und 1000 Schüler das Leben riskieren und Rosenmontagzug 2009. Da nimmt keinen die Verantwortung. Ungglaublich!!!
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien