Das geringe Interesse der Migranten an ihren demokratischen Vertretern in den Integrationsräten ist ernüchternd: Nur etwa elf Prozent gingen wählen. Dabei sind die Integrationsräte durchaus ein politischer Faktor in den Städten.
Ein Beitrag von Daniela Milutin, 08.02.2010
schrieb am 09.02.2010 11:16
sie sollen sich froh sein, dass wir für alle diese integrationsarbeit machen. und die wähler(innen) für sie bei der kälte zum wählen gegangen sind. während sie zu hause geblieben sind. vorwurf "nur türken drin sind" akzeptiere ich nicht.
schrieb am 09.02.2010 11:03
wenn nur türken drin sind, dann im jahr 2005 können die anderen zum wählen gehen und die türken gehen nicht. statt zu kandidieren und wählen zu gehen, versucht man eigene veantwortungslosigkeit auf die türken zu schieben.
schrieb am 09.02.2010 10:32
vorwurf der nicht türken sind nicht zu akzeptieren. keine berichterstatter bisher berichtet, dass man umfassender integrationspolitik bzw. integrationsprogramm braucht und auch bisherige integrationsarbeiten von beiden seiten nicht ausreichend war. wenn ich nicht mit neuen ideen kandidiert hätte, wäre ich auch nicht wählen gegangen.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| MÄRZ 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| APRIL 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAI 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Über Soziale Medien