Nach dem Kölner Unglück prüft der TÜV Rheinland im Auftrag der KVB die Häuser entlang der U-Bahnbaustelle auf Risse und Standfestigkeit. Anwohner und Eigentümer können den Besuch von einem der fünf Gutachter beantragen.
Ein Beitrag von Stefan Pesch, 16.03.2009
schrieb am 17.03.2009 00:14
Beweissicherungsverfahren sind in diesem Falle eine gute Empfehlung. Es fragt sich nur, ob dann nicht auch das Gericht die "Baustelle- hier U-Bahn" bis zur genauen Ursachenfeststellung still legt, sonst ist eine Beweissicherung nicht möglich. Wenn man es ernst meint mit den berechtigten Sorgen, dann sollten schnellstens Standsicherheitsverbesserungen (Stichworte: Verankerungen, Düsenstrahlverfahren) vorgenommen werden. Die dafür erforderlichen Grunduntersuchungen machen dann deutlich, was bisher unterlassen bzw. falsch gemacht wurde. Wahrscheinlich meidet man deshalb diese Maßnahmen? Oder sollten es "nur" die Kosten sein?
schrieb am 16.03.2009 22:16
Die betroffenen Personen (Hauseigentümer und ggfs. auch die Mieter) können daüber hinaus auch ein selbständiges Beweisverfahren beim zuständigen Gericht durchführen, welches in aller Regel - hinsichtlich der Kosten - über die Rechtschutzversicherung versichert ist. Einzelheiten sind in jedem Einzelfall individuell zu klären. Unter Umständen ist auch die eigene Wohngebäudeversicherung hinzuzuziehen, die unter bestimmten Umständen im Falle eines nicht versicherten Schadens leistungsfrei sein könnte. Es ist sicherlich sehr begrüßenswert, dass die KVB ein solches Verfahren über den TÜV angeboten hat und durchführt.
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| NOVEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DEZEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Über Soziale Medien