Noch ein Jahr bis zum offiziellen Startschuss der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 - Essen für das Ruhrgebiet. Der Countdown läuft.
Sendung vom 17.01.2009
schrieb am 11.07.2011 17:08
Die Sendung "A 40" ist eingestellt worden, weil sie leider bei den Zuschauern nicht die gewünschte Akzeptanz gefunden hat und unter den Erwartungen geblieben ist. Darüber ist auch die Redaktion enttäuscht, weil sie sich große Mühe gemacht hat. Aber in drei Lokalzeiten des Ruhrgebiets (Dortmund, Essen und Duisburg) und in vielen Sonderanstrengungen versuchen wir, weiterhin die spannenden Themen im größten Ballungsraum Europas abzubilden, zuletzt am 10.Juli mit der Reportage über die Extraschicht. Gerald Baars Studioleiter Dortmund, verantwortlich für die Sendung "A 40" bis zu ihrer Einstellung
schrieb am 11.07.2011 13:52
Wann geht´s weiter mit der Sendung A40 ??
schrieb am 26.10.2010 20:13
Das ist ja mal eine richtig schöne Ruhrgebietssendung
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
Sportlich unterwegs beim Synchronschwimmen
Niederländer hatten Kriegsverbrecher Boere heimlich gefilmt
Prozessauftakt am Landgericht Siegen
Tipps für gesunde Bewegung bei Frost
Studioführung für die Lokalzeit-Klasse
Endspurt in der Grundschule für Viertklässler in Willich
Katharina Gloyna hat Ärger mit Vodafone
Mit dem Cochleaimplantat können Taube wieder hören
Christian David besucht Geländestrecke in den Dortmunder Westfalenhallen
Polizei legt Strecke für Demo von Rechtsradikalen fest
Aufnahmeprüfung für Sportgymnasium in Paderborn
11 Regionen - 11 Lokalzeiten: Die kompletten Sendungen der Regionalmagazine aus dem WDR Fernsehen eine Woche in der Rückschau.
| NOVEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DEZEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Über Soziale Medien