Die Fehler beim NRW-Zentralabitur haben offenbar ein größeres Ausmaß als bisher angenommen. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage der Internetplattform "spickmich.de" klagten 81 Prozent der befragten Abiturienten über irreführende Aufgabenstellungen bei der Mathematik-Klausur. Auch in anderen Fächern gibt es Ärger.
Ein Beitrag von Mathea Schülke, 05.06.2008
schrieb am 03.02.2012 10:23
I will be putting this dzazilng insight to good use in no time.
schrieb am 16.05.2011 16:41
dem Stimme ich zu ., Die Leidtragenden sind die Schüler,wenn die Politik alles unter dem Teppich kehrt. Bei Fehlentscheidungen .Wie wehrt man sich dagegen? Wer weiß wie man eine Chance bekommt zum neu Schreiben .Das wäre FAIR. Wo bleibt der Wettbewerb mit den anderen Bundesländer? Warum sind sie Fähiger?Das ist nicht das erste Mal.Man sollte es den Lehrern überlassen. Wissen diese Leute was die den Schüler antun. Oder löst man Probleme wie Studiumplatz vergabe und freiwilliges Jahr auf dieser Weise. Man vergibt die Chanche was gutes zu tun .Die Quatität des Lernen sollte an erster Stelle stehen ,nicht Fordern sondern Geben.
schrieb am 07.07.2008 19:19
Frau Sommer und ihre Partei haben mal wieder versagt. Wenn so viele Schüler es nicht schaffen, stimmt etwas an System nicht. Ist die Schule für die Kinder da oder sollen die Parteien alleine entscheiden wie es weiter geht mit dem Schulsystem. Auslese betreiben , wer will Kinder in Verlierer und Gewinner einteilen.?
Wir bitten um Beachtung der
Nutzungsbedingungen.
| NOVEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DEZEMBER 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| FEBRUAR 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Über Soziale Medien